Formas de parcelamento
Pack Chocolate Recheio ao Leite Applaydu Kinder Ovo Roxo Caixa 40g 2 Unidades
Cód.: 1014756
R$ 20,49
Preço por 100g - R$ 51,22
Descrição do produto
Kinder Ovo Rosa é ovinho de chocolate com uma combinação perfeita de um saboroso chocolate Kinder elaborado com qualidade e uma surpresa sempre diferente que ganha vida no app Applaydu. Uma extensão da brincadeira no digital que ajuda a desenvolver as habilidades fundamentais dos pequenos. É só baixar e brincar!
Lembre-se, tão gostoso quanto ser surpreendido é surpreender quem amamos.
Nesta embalagem, Kinder Ovo Rosa traz diversão em dobro. São duas unidades de Kinder Ovo Rosa.
Com experiência na produção dos mais saborosos chocolates, Kinder investe sempre em pesquisas e na busca pelos melhores ingredientes para entregar um padrão de qualidade aos mais exigentes paladares.
Elaboração
Volume | 40g |
Tipo | Chocolates Diversos |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Kinder |
Sabor | Chocolate Ao Leite |
Ingredientes | Externo: chocolate ao leite 45% (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó, leite desnatado em pó, massa de cacau, emulsificante lecitinas, aromatizante). Interno: leite em pó, açúcar, gorduras vegetais, emulsificante lecitinas, aromatizante. Total de leite em pó: 32%. |
Altura (cm) | 4.5 |
Largura (cm) | 7 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 75 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 40 |
Profundidade (cm) | 4.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Chocolate |
Tabela nutricional
Informação Nutricional Porção de 20g ( 1 Unidade )
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Gorduras saturadas | 4,7g | 21 |
Sódio | 24mg | 1 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 1,8g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Valor Energético | 113kcal | 6 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras totais | 7,0g | 13 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.